我們將始終堅(jiān)持這一宗旨為顧客為行業(yè)人士提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
規(guī)格 | 生產(chǎn)能力(t/h) | 筒體轉(zhuǎn)速(t/min) | 傳動(dòng)形式 | 電動(dòng)機(jī) | 減速機(jī) | 重量(t) | 備注 | ||
型號(hào) | 功率(kw) | 型號(hào) | 速比 | ||||||
?2.2×7 | 18 | 21.4 | 邊緣 | JR158-8 | 380 | ZD70 | 5 | 48 | |
?2.2×7.5 | 12-13 | 21.4 | 邊緣 | JR1510-8 | 380 | ZD70 | 5 | 55 | |
?2.4×7 | 22-24 | 20.4 | 邊緣 | JRQ1510-8 | 475 | ZD70 | 5 | 67 | |
?2.4×8 | 26-28 | 20.14 | 邊緣 | JR1512-8 | 570 | ZD80 | 6.3 | 89 | |
?2.4×10 | 20 | 20 | 邊緣 | YR560-8 | 560 | RZD75 | 4.8 | 91 | |
?2.4×12 | 23 | 19.4 | 邊緣 | YR800-8/1180 | 800 | JD800 | 5.6 | 120 | |
?2.4×13 | 25 | 19.71 | 中心 | YR800-8/1180 | 800 | D110 | 123.53 | 96 | 不含主傳動(dòng) |
?2.4×13 | 25 | 20.4 | 邊緣 | YR800-8/1180 | 800 | MF710 | 6.3 | 119 | |
?2.6×13 | 34 | 19.7 | 邊緣 | YR1000-8/1180 | 1000 | JDX800 | 5.6 | 164 | |
?3×9 | 33 | 18 | 邊緣 | YR630-8 | 1000 | MBY800 | 6.3 | 157 | |
?3×11 | 42-50 | 18 | 中心 | YR1250-8/1430 | 1250 | NFY125A | 41.1 | 110 | 不含主傳動(dòng) |
?3×11 | 42-50 | 17.69 | 邊緣 | YR1250-8/1430 | 1250 | MBY900 | 5.6 | 175 | |
?3×12 | 34-37 | 17.88 | 邊緣 | TR1250-8/1430 | 1250 | MBY900 | 5 | 185 | |
?3×13 | 35-38 | 17.86 | 邊緣 | YR1400-8/1430 | 1250 | JDX900 | 5 | 188 | |
?3.2×12 | 45-50 | 17.88 | 邊緣 | YR1600-8/1430 | 1400 | MBY900 | 5 | 195 | |
?3.2×13 | 50-55 | 18.88 | 邊緣 | 1600 | MBY900 | 5 | 205 | ||
?3.4×8.5 | 50 | 17.2 | 中心 | 2000 | 113 | 不含主傳動(dòng) | |||
?3.5×11 | 65-70 | 16.5 | 中心 | 2500 | JS1250 | 141 | 不含主傳動(dòng) | ||
?3.8×13 | 60 | 16.3 | 中心 | 2800 | 61.25 | 230 | 不含主傳動(dòng) | ||
?4.2×11 | 90 | 15.75 | 中心 | YRKK900-8 | 252 | 不含主傳動(dòng) | |||
?4.2×13 | 100 | 15.8 | 3150 | 260 | 不含主傳動(dòng) |
版權(quán)所有 ? 焦作市鑫騰翔礦山設(shè)備有限公司 備案號(hào):豫ICP備14004763號(hào)-1